当前位置:首页 > 数码IT > 正文

历代苹果手机电池容量排行

历代苹果手机电池容量排行

以下是历代苹果手机电池容量的排行:1. iPhone 5s 1570mAh2. iPhone 5c 1510mAh3. iPhone 5 1500mAh4. iPhon...

以下是历代苹果手机电池容量的排行:

1. iPhone 5s 1570mAh

2. iPhone 5c 1510mAh

3. iPhone 5 1500mAh

4. iPhone 4s 1420mAh

5. iPhone 4 1430mAh

6. iPhone 3GS 1420mAh

7. iPhone 3G 1150mAh

8. iPhone SE (第一代) 1624mAh

9. iPhone 8 1821mAh

10. iPhone 7 1960mAh

11. iPhone 7 Plus 2900mAh

12. iPhone 6s 1715mAh

13. iPhone 6s Plus 2750mAh

14. iPhone 6 1810mAh

15. iPhone 6 Plus 2915mAh

16. iPhone SE (第二代) 1821mAh

17. iPhone XR 2942mAh

18. iPhone XS 2658mAh

19. iPhone XS Max 3174mAh

20. iPhone 11 3046mAh

21. iPhone 11 Pro 3046mAh

22. iPhone 11 Pro Max 3969mAh

23. iPhone SE (第三代) 2370mAh

24. iPhone 12 mini 2227mAh

25. iPhone 12 2815mAh

26. iPhone 12 Pro 2862mAh

27. iPhone 12 Pro Max 3687mAh

28. iPhone 13 mini 2532mAh

29. iPhone 13 3240mAh

30. iPhone 13 Pro 3095mAh

31. iPhone 13 Pro Max 4352mAh

32. iPhone 14 3279mAh

33. iPhone 14 Plus 4323mAh

34. iPhone 14 Pro 3350mAh

35. iPhone 14 Pro Max 4352mAh

请注意,电池容量数据可能会因不同的来源而略有差异。以上数据仅供参考。

最新文章